Vals ist eine walserdeutsche Sprachinsel in der rätoromanischen Val Lumnezia. Die Walser sind Oberwalliser, die vor rund 700 Jahren die höchsten Täler Graubündens besiedelt haben.
Vals ist eine walserdeutsche Sprachinsel in der rätoromanischen Val Lumnezia. Die Walser sind Oberwalliser, die vor rund 700 Jahren die höchsten Täler Graubündens besiedelt haben.
Höhe über Meer | 1252 m |
Region | Surselva |
Gesamtfläche | 175,5 km² |
Siedlungsfläche | 0.5% |
Waldfläche | 7.9% |
Landwirtschaftliche Nutzfläche | 34.2% |
Unproduktive Fläche | 57.4% |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1910 | 1920 | 1930 |
761 | 755 | 720 | 746 | 736 | 739 | 786 | 864 |
1941 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2023 |
910 | 943 | 968 | 1’037 | 880 | 863 | 885 | 988 |
2007 | 141’186 |
2008 | 133’998 |
2009 | 134’137 |
2010 | 130’281 |
2011 | 116’882 |
2013 | 103’610 |
2014 | 102’184 |
2015 | 82’594 |
Land- und Forstwirtschaft | 8% |
Industrie und Gewerbe | 33% |
Dienstleistungssektor | 59% |
Schulstufen | Kindergarten |
Primarschule | |
Realschule/Sekundarschule | |
Anzahl Schüler | 72 |
Lehrkräfte | 12 (2 Vollzeit-, 10 Teilzeitkräfte) |
Gesamtbudget | Fr. 10.5 Mio. |
Steuerertrag | Fr. 3.3 Mio. |
Grösster Posten, Bildung | Fr. 2.1 Mio. |
Bilanzsumme | Fr. 36.8 Mio. |
Der Gemeindesteuersatz in Prozenten der einfachen Kantonssteuer. | 100 % |